| № | фамилия,имя,отчество | должность | ученая степень | ученое,почетное звание | квалификационная категория | рабочий телефон |
| 1 | Корсяков Борис Николаевич | Главный врач | высшая | 41-06-47 | ||
| 2 | Сердюк Виталий Николаевич | заместитель главного врача по медицинской части | кандидат медицинских наук | высшая | 41-06-32 | |
| 3 | Зенюков Артем Сергеевич | заместитель главного врача по хирургической помощи КГБУЗ «ККЦО», главный внештатный специалист-онколог Хабаровского края. | кандидат медицинских наук | 41-06-10 | ||
| 4 | Волков Алексей Викторович | заместитель главного врача по организационно-методической работе; | кандидат медицинских наук | высшая | 41-06-49 | |
| 5 | Шатрова Марина Борисовна | заместитель главного врача по диагностике | высшая | 41-06-42 | ||
| 6 | Жигжитова Жанна Николаевна | заместитель главного врача по клинико-экспертной работе; | высшая | 70-89-16 | ||
| 7 | Новикова Ольга Юрьевна | Заместитель главного врача по лекарственной терапии | кандидат медицинских наук | 41-06-34 | ||
| 8 | Енисейская Ирина Владимировна | Заместитель главного врача по радиологии | высшая | 76-09-90 | ||
| 9 | Липнина Любовь Геннадьевна | главный бухгалтер | 41-06-50 | |||
| 10 | Чернышева Ирина Григорьевна | заместитель главного врача по экономическим вопросам | 41-06-61 | |||
| 11 | Шумилова Людмила Борисовна | начальник отдела кадров | 41-58-21 | |||
| 12 | Паутов Валерий Анатольевич | заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 41-06-39 | |||
| 13 | Химухин Сергей Сергеевич | Начальник ремонтно-строительного отдела | 40-81-45 | |||
| 14 |
Демидов Геннадий Александрович |
начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе | 41-06-68 | |||
| 15 |
Черных Татьяна Николаевна |
начальник юридического отдела | 41-06-15 | |||
| 16 | Локалов Евгений Геннадьевич | заведующий онкологическим отделением № 1 | высшая | 41-06-19 | ||
| 17 | Покорский Виктор Викторович | заведующий онкологическим отделением № 2 | высшая | 41-06-22 | ||
| 18 | Васильев Алексей Викторович | заведующий онкологическим отделением № 3 | высшая | 41-06-18 | ||
| 19 | Салеева Людмила Иннокентьевна | заведующая радиологическим отделением № 1 | высшая | 41-06-71 | ||
| 20 | Ким Мария Ревомировна | заведующая радиологическим отделением № 2 | высшая | 41-06-64 | ||
| 21 | Стрелкова Валентина Михайловна | заведующая центром позитронно-эмиссионной | высшая | 76-09-90 | ||
| 22 | Потапова Татьяна Петровна | заведующая лабораторией радионуклидной диагностики | высшая | 41-06-66 | ||
| 23 | Ковтун Евгений Викторович | заведующий отделом медицинской физики | 41-06-65 | |||
| 24 | Пузырев Денис Григорьевич | Заведующий отделением анестезиологии-реанимации | высшая | 41-06-08 | ||
| 25 | Киндялова Лилиана Викторовна | заведующий химиотерапевтическим отделением | высшая | 41-06-07 | ||
| 26 | Водотыко Александр Сергеевича | заведующий приемным отделением | 41-06-16 | |||
| 27 | Тазалов Виталий Анатольевич | заведующий поликлиникой | высшая | 41-06-40 | ||
| 28 | Шаров Александр Сергеевич | заведующий рентгеновским отделением | высшая | 70-93-47 | ||
| 29 | Гордиенко Наталья Александровна | заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики | кандидат медицинских наук | высшая | 41-06-13 | |
| 30 | Бекова Ольга Ивановна | заведующая клинико-диагностической лабораторией | высшая | 41-06-41 | ||
| 31 | Бражевский Сергей Владимирович | Заведующий эндоскопическим отделением | вторая | 41-06-12 | ||
| 32 | Цекатунов Дмитрий Анатольевич | Заведующий ПАО | вторая | 41-06-29 | ||
| 33 | Ромашко Светлана Сергеевна | заведующая трансфузиологическим кабинетом | первая | 76-10-03 | ||
| 34 | Саранча Михаил Иванович | заведующий аптекой | заслуженный работник здравоохранения РФ | высшая | 41-06-06 | |
| 35 | Амелин Алексей Витальевич | Заведующая отделением выездной и консультативной паллиативной помощи | высшая | 40-95-51 | ||
| 36 | Бутакова Татьяна Николаевна | Главная медицинская сестра | заслуженный работник здравоохранения РФ | высшая | 41-06-38 | |
| 37 | Сивов Евгений Валерьевич | врач нейрохирург | высшая | 70-94-06; 41-06-65 |














